[23477-95] SSU 2006/07/28(金)13:06 修正時間切れ
 |
WGK グレゴリー・クペ / リヨン 1 GK 1972年12月31日 181 80 フランス 7 19 12 16 13 11 78
WDF ルシオ / バイエルンミュンヘン 3 DF 1978年05月08日 188 84 ブラジル 14 17 13 19 12 17 92
WMF アンドレア・ピルロ / ミラン 21 MF 1979年05月19日 177 68 イタリア 14 12 20 12 12 15 85
WWF ファン・パブロ・ソリン / ヴィジャレアル 12 DF 1976年05月05日 173 68 アルゼンチン 14 13 13 15 16 20 91
WFW ディディエ・ドログバ / チェルシー 15 FW 1978年03月11日 188 74 コートジボワール 18 8 14 20 15 17 92
CRA ジュニーニョ・ベルナンブカーノ / リヨン 8 MF 1975年01月30日 178 71 ブラジル 17 9 19 14 14 15 88
YGS リオネル・メッシ / FCバルセロナ 19 FW 1987年06月24日 169 67 アルゼンチン 17 8 18 11 19 15 88 |
|